Best Hockey Ligue Du Québec
BIENVENUE SUR LOS BHLQC INSCRIVEZ VOUS AU CONNECETEZ VOUS ET N'OUBLIEZ PAS D'AVOIR DU PLAISIR C'EST TOUT CE QUI
COMPTE
Best Hockey Ligue Du Québec
BIENVENUE SUR LOS BHLQC INSCRIVEZ VOUS AU CONNECETEZ VOUS ET N'OUBLIEZ PAS D'AVOIR DU PLAISIR C'EST TOUT CE QUI
COMPTE
Best Hockey Ligue Du Québec
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best Hockey Ligue Du Québec

EQUIPE LIBRE:ANA,BOS,BUF,COL,DAL,DET,EDM,FLO,MIN,NAS,NYI,NYR,PHO,SJ,TOR...
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
Philips Hue Kit de démarrage : 3 Ampoules Hue ...
Voir le deal
64.99 €

 

 CBS...........

Aller en bas 
AuteurMessage
ADMIN_VAN
Admin
ADMIN_VAN


Messages : 289
Date d'inscription : 12/07/2009
Age : 28
Localisation : T-R

CBS........... Empty
MessageSujet: CBS...........   CBS........... Icon_minitimeSam 30 Jan - 20:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R CBS 20 875000 3 57 71 75 59 64 52 72 62 80 56 52 60 67 58 67
Rick Nash R CBS 26 7800000 8 88 76 84 72 72 70 80 86 60 62 66 80 82 71 79
Jared Boll R CBS 24 743333 2 45 46 47 68 65 82 66 68 36 56 58 80 46 71 65
Michael Blunden R CBS 23 785000* 1 62 57 54 59 64 73 66 62 57 53 49 69 57 65 63
R.J. Umberger C CBS 28 3750000 4 72 74 70 68 69 60 75 67 72 71 54 64 72 65 71
Samuel Påhlsson C CBS 32 2650000 4 64 72 72 79 79 80 78 78 74 78 70 79 69 79 76
Antoine Vermette C CBS 27 2762500 2 75 70 72 74 74 65 83 73 79 81 67 67 72 71 75
Derick Brassard C CBS 22 850000 2 65 77 77 63 66 52 75 64 70 70 53 63 73 60 70
Jason Chimera L CBS 31 1875000 4 68 66 67 71 70 63 92 75 72 64 63 64 67 68 71
Fredrik Modin L CBS 35 3250000 2 77 75 74 72 72 72 75 77 77 63 74 80 75 72 75
Raffi Torres L CBS 28 2250000 2 76 70 76 70 74 76 73 77 49 53 62 76 74 73 71
Kristian Huselius L CBS 31 4750000 4 73 79 77 71 72 65 83 73 79 60 66 73 76 69 75
Jan Hejda D CBS 32 2000000 3 40 48 47 72 74 66 72 66 72 58 56 70 45 70 66
Kris Russell D CBS 23 744444 2 51 70 75 62 69 57 77 66 76 44 51 54 65 62 66
Rostislav Klesla D CBS 28 1600000 2 66 65 61 76 78 72 82 80 45 48 64 75 64 75 72
Marc Methot D CBS 25 522500 1 47 36 37 74 72 72 69 72 58 49 55 77 40 72 65
Mike Commodore D CBS 30 3750000 5 50 44 40 73 72 79 68 80 40 56 73 80 44 74 67
Fedor Tyutin D CBS 26 2843750 4 55 59 58 75 75 78 72 78 73 51 54 74 57 76 70
Mathieu Garon G CBS 32 1200000 3 77 76 73 76 76 79 78 75 86 70 60 64 75 77 76
Steve Mason G CBS 22 850000 3 76 76 74 77 75 76 74 71 72 64 50 71 75 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nikita Filatov R SYR 20 262500* 3 61 57 63 47 51 46 68 52 68 48 49 48 60 48 61
Derek Dorsett R SYR 23 168999,9* 2 44 42 42 67 63 78 69 63 29 56 50 64 42 69 62
Stefan Legein R SYR 21 253749,9* 3 42 43 42 43 44 47 58 55 65 47 42 38 42 44 53
Trevor Frischmon C SYR 28 156000* 2 40 42 41 60 60 52 60 61 62 70 56 55 41 57 57
Pascal Pelletier C SYR 27 165000* 2 52 56 57 42 51 44 67 59 47 50 42 58 55 45 55
Derek MacKenzie C SYR 29 550000 2 61 59 61 64 65 61 71 67 62 69 63 66 60 63 65
Tommy Sestito L SYR 22 225500,1* 2 56 58 53 61 54 63 59 61 37 35 50 68 55 59 58
Alexandre Picard L SYR 24 295260* 1 63 67 66 58 59 54 68 62 73 56 49 54 65 57 64
Andrew Murray L SYR 28 187500* 3 55 51 57 59 57 66 60 61 63 60 48 68 54 60 62
Maxim Mayorov L SYR 21 255000* 3 59 52 57 49 51 41 80 56 76 48 48 55 56 47 59
Nick Holden D SYR 23 262500* 3 48 49 47 52 56 51 68 61 71 27 47 53 48 53 57
Grant Clitsome D SYR 25 187500* 2 39 41 43 40 41 39 48 51 70 29 38 43 41 40 48
Andrei Plekhanov D SYR 23 183750* 2 33 37 38 46 49 42 50 50 73 36 41 41 36 45 50
Jonathan Sigalet D SYR 24 172500* 3 34 44 45 59 56 53 66 61 70 47 52 60 41 56 58
Mathieu Roy D SYR 26 157500* 2 49 40 39 66 66 74 57 69 58 49 52 78 42 68 63
Daniel LaCosta G SYR 24 174999,9* 1 54 54 41 53 52 51 61 51 72 44 46 49 49 52 56
Kevin Lalande G SYR 23 176166,6* 2 43 43 40 43 42 43 50 51 72 46 50 49 42 42 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D D D D- D C-
Cameron Atkinson R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000 0 D- D D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 21 450000* 0 F D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Alexander Svitov C AMA 27 1125000* 1 C- C- C- C- C- C C C D B- C- B- C- C C
Kevin Lynch C JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Sean Collins C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D D D D- D
Kirill Starkov C AMA 23 595000* 2 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Nick Sucharski C AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Matt Calvert L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Matt Greer L AMA 24 450000 0 D- D D- D D D- D D C D D D D D D
Steven Delisle D JNR 19 450000 0 D D D- D D D D D C- D D D D D D
Drew Olson D AMA 20 450000* 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D D
Teddy Ruth D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C F D C- D D C-
David Savard D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Thomas Larkin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Will Weber D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
Anton Blomqvist D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D D D D- D D D- D D
Cody Goloubef D AMA 20 550000* 0 D- D D D D D C D C D- D D D D C-
Brent Regner D AMA 21 573333* 4 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 25 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
John Moore D JNR 19 875000* 0 D D C- D C- D B- D B- D- D D D D C-
Allen York G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lmldq.forumactif.com
ADMIN_VAN
Admin
ADMIN_VAN


Messages : 289
Date d'inscription : 12/07/2009
Age : 28
Localisation : T-R

CBS........... Empty
MessageSujet: Re: CBS...........   CBS........... Icon_minitimeJeu 4 Fév - 15:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rick Nash R CBS 26 7800000 7 88 76 84 72 73 70 80 79 60 62 66 80 82 71 78
Jakub Voracek R CBS 21 875000 2 57 71 75 59 64 54 72 68 80 56 52 60 67 59 68
Phil Kessel R CBS 22 4000000 2 70 69 71 61 56 56 77 78 82 68 60 59 70 57 71
Jared Boll R CBS 24 743333 1 45 46 47 68 67 82 66 71 36 56 58 78 46 72 65
Antoine Vermette C CBS 28 2762500 1 75 70 72 74 74 65 83 81 79 81 67 67 72 71 75
Kirill Starkov C CBS 23 595000* 1 42 44 43 40 39 38 51 53 75 45 48 46 43 39 53
Samuel Påhlsson C CBS 32 2650000 3 64 72 72 78 78 80 78 75 74 78 70 78 69 78 75
Henrik Sedin C CBS 29 6100000 5 67 88 81 75 75 67 79 75 75 77 67 72 78 72 77
Derick Brassard C CBS 22 850000 1 65 77 79 63 66 52 75 71 70 70 53 63 73 60 70
R.J. Umberger C CBS 28 3750000 3 72 74 70 68 69 60 73 63 72 71 54 64 72 65 71
Jiri Hudler L CBS 26 2000000 4 69 75 72 64 68 57 75 70 82 64 57 62 72 63 72
Kristian Huselius L CBS 31 4750000 3 73 79 77 71 72 65 83 63 79 60 66 74 76 69 74
Raffi Torres L CBS 28 2250000 1 76 70 74 70 74 76 74 72 49 53 62 74 73 73 70
Fredrik Modin L CBS 35 3250000 1 77 75 74 72 72 72 75 76 77 63 74 80 75 72 75
Jason Chimera L CBS 31 1875000 3 68 66 67 71 70 63 90 73 72 64 63 65 67 68 71
Jan Hejda D CBS 32 2000000 2 40 48 47 72 74 66 72 76 72 58 56 70 45 70 66
Mike Commodore D CBS 30 3750000 4 50 44 40 73 72 79 68 90 40 56 73 80 44 74 68
Brian Campbell D CBS 31 7142875 7 76 70 70 78 78 70 78 68 82 54 64 72 72 75 74
Fedor Tyutin D CBS 27 2843750 3 55 59 58 77 75 78 72 82 73 51 54 74 57 76 70
Brent Regner D CBS 21 573333* 3 41 41 42 47 47 41 56 41 72 41 48 48 41 44 52
Steve Mason G CBS 22 850000 2 78 76 78 79 79 76 74 65 72 64 50 71 77 78 74
Mathieu Garon G CBS 32 1200000 2 77 76 75 80 76 79 78 69 86 70 60 64 76 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R SYR 21 253749,9* 2 42 43 42 43 44 47 58 56 65 47 42 39 42 44 54
Derek Dorsett R SYR 23 168999,9* 1 44 42 44 67 63 78 69 66 29 56 50 64 43 69 62
Pascal Pelletier C SYR 27 165000* 1 52 56 57 42 51 44 67 52 47 50 42 58 55 45 55
Derek MacKenzie C SYR 29 550000 1 61 59 61 64 65 61 71 64 62 69 63 66 60 63 65
Trevor Frischmon C SYR 29 156000* 1 40 42 43 60 60 52 60 67 62 70 56 55 41 57 58
Maxim Mayorov L SYR 21 255000* 2 59 52 61 49 52 41 80 48 76 48 48 55 57 47 58
Tommy Sestito L SYR 22 225500,1* 1 56 58 53 61 54 63 60 54 37 35 50 68 55 59 58
Andrew Murray L SYR 28 187500* 2 55 51 57 59 57 66 60 68 63 60 48 68 54 60 62
Mathieu Roy D SYR 27 157500* 1 49 40 39 68 66 74 57 59 58 49 52 78 42 69 62
Grant Clitsome D SYR 25 187500* 1 39 41 43 40 41 39 48 45 70 29 38 45 41 40 47
Andrei Plekhanov D SYR 24 183750* 1 33 37 38 46 49 42 50 48 73 36 41 41 36 45 50
Nick Holden D SYR 23 262500* 2 48 49 47 52 56 51 68 61 71 27 47 53 48 53 57
Jonathan Sigalet D SYR 24 172500* 2 34 44 45 59 57 53 66 53 70 47 52 60 41 56 58
Kevin Lalande G SYR 23 176166,6* 1 43 45 40 43 44 45 51 55 72 46 50 51 42 44 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R AMA 20 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D D D D- D C-
Cameron Atkinson R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D- C- D- B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 22 450000 0 D- D D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Jake Hansen R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 21 450000* 0 F D- F D D- C- D C- F D D C- F D D
Kevin Lynch C JNR 19 650000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Nick Sucharski C AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Sean Collins C AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- C-
Matt Greer L AMA 24 450000 0 D- D D- D D D- D D- C D D D D D D
Matt Calvert L AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Steven Delisle D AMA 20 450000 0 D D D- D D D D D C- D D D D D D
Drew Olson D AMA 20 450000* 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D D
Teddy Ruth D AMA 20 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C F D C- D D C-
Thomas Larkin D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
David Savard D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Anton Blomqvist D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- D D D D- D D D- D D
Will Weber D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
John Moore D JNR 19 875000* 0 D D C- D C- D B- D B- D- D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 25 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Cody Goloubef D AMA 20 550000* 0 D- D D D D D C D C D- D D D D C-
Allen York G AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lmldq.forumactif.com
 
CBS...........
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best Hockey Ligue Du Québec :: Équipes :: Roster Update-
Sauter vers: